| Наименование продукта |
Параметры |
|||
|
Обьемная (* массовая) доля основн. вещества, % не менее |
Обьемная (* массовая) доля примесей %, не более |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более |
Массовая доля воды, %, не более |
|
| Фтортрихлорметан R11 (хладон или фреон ) | 99,9* | 0,1 | 0,005 | 0,001 |
| Дифтодихлорметан R12(хладон или фреон ) | 99,7 | 0,3 | 0,004 | 0,0003 |
| Тетрафторметан R14(хладон или фреон ) | 99,2 | 0,8 | 0,002 | |
| Фтордихлорметан R21(хладон или фреон ) | 99,5 | 0,5 | 0,004 | 0,005 |
| Дифторхлорметан R22(хладон или фреон ) | 99,9 | 0,1 | 0,001 | 0,0001 |
| Пентафторэтан R125ХП(хладон или фреон ) | 99,5 | 0,5 | 0,01 | 0,001 |
| Октафторпропан R218(хладон или фреон ) | 99,8 | 0,2 | 0,001 | |
| Перфторциклобутан R318C(хладон или фреон ) | 99,8 | 0,2 | ||
| Элегаз SF6(хладон или фреон ) | 99,9 | 0,1 | 0,0015 | |

